37a Prova Pedestre Sargento Gonzaguinha São Paulo 14/12/2003
Classificação Extra-Oficial 15 Km Geral Masculino ChampionChip -TIM

Col Num Nome ColTot Equipe Categ ColCat Total
1 1 MARILSON GOMES DOS SANTOS 1 Pão de Açúcar-BM&F ELITM 1 00:44:23
2 2 FRANK CALDEIRA DE ALMEIDA 2 Arpoador-Pé de Vento-Petrópoli ELITM 2 00:44:47
3 20 GENILSON JUNIO DA SILVA 3 Cruzeiro Esporte Clube BH ELITM 3 00:45:27
4 23 PAULO VITOR LUNKES 4 Cruzeiro Esporte Clube BH M2529 1 00:45:52
5 6 WILLIAM SALGADO GOMES 5 Arpoador-Pé de Vento-Petrópoli M2024 1 00:46:18
6 12 EDUARDO DO NASCIMENTO 6 Pão de Açúcar - BMF M3034 1 00:46:22
7 33 JOSE SARAIVA FRAZAO 7 PMERJ PMM 1 00:46:28
8 11 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 8 Equipe Pé de Vento - Arpoador M3034 2 00:46:41
9 14 ELSON ALEX GRACIOLI 9 Cruzeiro Esporte Clube BH M2529 2 00:47:17
10 3 ISRAEL DOS SANTOS 10 Mizuno XEFF- PM PMM 2 00:47:57
11 2369 ANTONIO PEDRO DA SILVA SALES 11 Socicam M2529 3 00:48:14
12 27 LEANDRO PRATES OLIVEIRA 12 Find Yourself-MonteVérgine M2024 2 00:48:42
13 24 SÉRGIO FERRAZ 13 Cruzeiro Esporte Clube BH M3034 3 00:48:45
14 2820 ROGERIO FERREIRA 14 Avulso M2529 4 00:48:50
15 18 IVANILDO DE OLIVEIRA JR. 15 Avulso M3034 4 00:48:52
16 10 CLAUDIO S. PEREIRA DA CRUZ 16 ARPOADOR-PE DE VENTO-PETROPOLI M2024 3 00:48:59
17 3901 JOSE CARLOS DA SILVA 17 MARCORRER M2529 5 00:49:08
18 3800 LEONARDO AUGUSTO SANCHES 18 Pneumatik M3034 5 00:49:17
19 416 CLAUDINEI ALVES DE FARIA 19 Mario´s Team-Flanax M2024 4 00:49:20
20 36 JOELSON DIAS PINHEIRO 20 PMERJ PMM 3 00:49:29
21 35 COSME DOS SANTOS 21 PMERJ PMM 4 00:49:32
22 2370 ADALCIO FERREIRA DOS SANTOS 22 Socicam M3034 6 00:49:39
23 13 ARNALDO SALES DE SÁ 23 Cruzeiro Esporte Clube BH M3539 1 00:49:48
24 318 FRANCISCO ALVES MACHADO 24 Correndo com Jesus M3034 7 00:49:53
25 348 IRENO MORAES DA SILVA 25 American Sticker M3034 8 00:50:23
26 34 LUZ JOSE F DA SILVA 26 PMERJ PMM 5 00:50:31
27 484 VALDEMIR JOSÉ FILHO 27 E. C. Tavares M2024 5 00:50:34
28 21 LINDEBERG GOMES NUNES 28 Cruzeiro Esporte Clube BH M4044 1 00:50:35
29 3902 MANOEL CUSTODIO BATISTA 29 M3034 9 00:50:36
30 31 FRANCISCO ALVES DE LIMA 30 PMRN PMM 6 00:50:43
31 3816 ANISÍO RODRIGUES ANTÔNIO FILHO 31 Labex Salto M3034 10 00:50:44
32 3354 CLAUDEMIR TERTO DA SILVA 32 Adauto Domingues Performance M4044 2 00:50:46
33 995 FRANCISCO CLEMILSON DA SILVA ANGELO 33 Fitness Center Prorun M3034 11 00:50:48
34 2063 EDMILSON CHAVES RIBEIRO 34 M Calçados M3034 12 00:50:51
35 2985 EDVALDO PEREIRA DE SOUZA 35 Branca Esportes-Lab. Fleury M4044 3 00:50:57
36 32 RODRIGO SALVADOR RIBEIRO 36 M2024 6 00:51:00
37 3627 PAULO DIAS 37 APMB-BRASILIA PMM 7 00:51:05
38 562 ANTONIO FRANCISCO SILVA 4 38 Stimbesp M3539 2 00:51:05
39 28 CARLOS ALBERTO ALVES DA CRUZ 39 Find Yourself-MonteVérgine M2529 6 00:51:12
40 2568 RICARDO NEVES COSTA 40 VO2- Belgo M1619 1 00:51:25
41 3676 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO ALVES 41 MAC Beff M4549 1 00:51:29
42 2397 HENRIQUE JUSTINIANO 42 Avulso M2024 7 00:51:36
43 3058 PEDRO GONCALVES DA SILVA 43 Ama M3539 3 00:51:38
44 29 SANDRO E FIGUEIREDO 44 NIKE M3034 13 00:51:40
45 2834 HIONE MAGNO DA SILVA MINAS 45 Avulso M2024 8 00:51:43
46 2062 WILTON DE SA E SILVA 46 Rascal WPL M2529 7 00:51:58
47 3905 RAIMUNDO NONATO C LOBO 47 M2529 8 00:52:08
48 16 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA 48 Run&Fun-Nieto Consultores M2529 9 00:52:09
49 2860 CARLOS MAX DA S. WERNECK 49 Cond. Físico - GM - SJC M2529 10 00:52:14
50 2929 VONALDO JOSE DE FREITAS 50 E. C. Tavares M2024 9 00:52:15
51 827 GILBERTO DOS SANTOS 51 Ação Total M3539 4 00:52:16
52 886 RICARDO DE FREITAS DA SILVA 52 Equipe Advaldo M2529 11 00:52:24
53 2066 JOSE IVALDO RODRIGUES 53 M CALCADOS M3034 14 00:52:29
54 2886 FREDISON CARNEIRO COSTA 54 SESI M2529 12 00:52:31
55 38 VALNIR DE A. BASTOS JR 55 PMERJ PMM 8 00:52:33
56 25 JOILSON BATISTA DE JESUS 56 AAGuaru São Paulo FC M3539 5 00:52:37
57 3624 OSVALDO JOSE DE SOUZA 57 PMDF PMM 9 00:52:39
58 275 CARLOS ALBERTO SEVERIANO 58 Profº Silvio Embu M3034 15 00:52:41
59 3636 REGINALDO JOSE DOS SANTOS 59 Avulso M3539 6 00:52:47
60 853 FABIO OLIVEIRA RIBEIRO 60 Equipe Advaldo M2024 10 00:52:50
61 2333 ROGERIO JOSE CABRAL 61 ADC Grupo Basf M4549 2 00:52:53
62 2272 LUIZ GERSILTO CLEMENTE BEZERRA 62 ADC Goodyear Civil Jeans M3034 16 00:52:54
63 719 ADILSON ALEXANDRE DA SILVA 64 Avulso M2024 11 00:52:57
64 530 ERIVALDO GALDINO DA SILVA 65 Avulso M3034 17 00:52:59
65 3628 JOSÉ CARLOS DA SILVA 66 Avulso M5054 1 00:53:01
66 3573 EDVAL BARBOSA PAZ 67 Eama Eq. At. Migrantes Arujá M4044 4 00:53:02
67 2223 ANDRE ALVES DE AMORIM 68 Ação Total-Mizuno M3034 18 00:53:08
68 3912 ADNALDO NUNES GADEILHA 69 M3034 19 00:53:11
69 920 DOUGLAS DE LIMA GONÇALVES 70 SAFRA Clube M2529 13 00:53:12
70 914 ANSELMO DA CONCEIÇÃO 71 SAFRA Clube M3034 20 00:53:16
71 857 RAIMUNDO FERREIRA DE P NETO 72 Nelson Evêncio Ass. Esportiva M2529 14 00:53:18
72 533 GONÇALO JOSE SOARES DE MACEDO 73 Colegio Dante Alighieri M3539 7 00:53:21
73 37 RENALDO GALDINO DO AMARAL 74 PMERJ PMM 10 00:53:24
74 454 JOSÉ FRANCISCO FERREIRA RAMOS 75 Running Team Dio's M2529 15 00:53:28
75 3150 JAIR APARECIDO SCARPIM 76 ADC Nitroquimica M4044 5 00:53:31
76 3847 SIDNEI APARECIDO FERREIRA 77 Avulso M2529 16 00:53:34
77 3059 FLAUZINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO 78 Equipe do Parque M3034 21 00:53:38
78 3158 NIRCEU LEMES FLORES 79 Activ Fintesse M3034 22 00:53:44
79 3813 ABDIAS PEREIRA VITURINO 80 Pé de Vento - Repro M2529 17 00:53:48
80 878 ADAILTON NASCIMENTO DOS SANTOS 81 Avulso M2529 18 00:53:52
81 1451 ALDEIR GOMES LIMA 82 REVELACAO DO PARQUE M3034 23 00:53:54
82 3254 SERGIO GIBIN 83 SEME-Santa Barbara D'Oeste M3539 8 00:53:55
83 2366 IRENIO RAMOS DE OLIVEIRA 84 Socicam M3539 9 00:53:55
84 19 ELIENO LOPES PEREIRA 85 Saúde e Performance M2024 12 00:53:58
85 30 CLAUDIO BANIN 86 JACUTINGA M2024 13 00:54:01
86 2744 TADEU MARQUES FERREIRA 87 Academia Bio Ritmo M2529 19 00:54:04
87 3449 RENALDO RODRIGUES DE MORAIS 88 Avulso M2024 14 00:54:04
88 2135 MANOEL PEREIRA BORGES 89 Eletropaulo M3034 24 00:54:16
89 2017 ANTONIO JOSE DA CRUZ FILHO 90 MONTE LIBANO-AMY M2529 20 00:54:19
90 2092 CICERO EDSON DIAS SILVA 91 Anhembi Tênis Clube-Tial M3034 25 00:54:19
91 418 VANILDO ALVES DE FARIA 92 Mario´s Team-Flanax M2529 21 00:54:23
92 1065 SAULO SALLA 93 Davo M4549 3 00:54:38
93 2620 REINALDO DA SILVA MOREIRA 94 Alpina Equipamentos M2529 22 00:54:39
94 3619 MARCELO LANGUEDEY MARTINS 95 PMDF PMM 11 00:54:44
95 3900 ALEXANDRE SIMOES LIMA 96 MARCORRER M2529 23 00:54:45
96 3391 ALEXSANDRO FERNANDES DA ROCHA 97 E.C. Tavares-Correios M2529 24 00:54:46
97 3285 ARTHUR RABAY 98 Monte Líbano M3034 26 00:54:48
98 2623 DONIZETE APARECIDO DA CUNHA 99 Run For Life - Extrema M3034 27 00:54:49
99 3284 VALDEMAR JOSE DOS SANTOS 100 Avulso M3539 10 00:54:49
100 3375 PAULO MANOELL DA SILVA CARVALHO 101 Correios M2024 15 00:54:51
101 3027 ORLEANS SOARES 102 AFRESP M4044 6 00:54:55
102 2576 JOSE ANTONIO DA SILVA 103 VO2- Belgo M3034 28 00:54:55
103 1353 RICARDO JOSÉ REBELO DE AGUIAR 104 Adauto Domingues - Alstom M2529 25 00:55:00
104 2279 ROBEILSON DOS SANTOS VALENTIM 105 SPRINT BASIC - Runner´s Person M2024 16 00:55:01
105 3497 ITAMIR ALVES 106 Vale das Águias M3034 29 00:55:01
106 2808 CARLOS ROBERTO DE LIMA SILVA 107 Finest Laundry-Grelhados Manno M3034 30 00:55:09
107 2944 SEBASTIAO EDUARDO DE ARAUJO 108 JBS - JOA - ALTERNATIVA LASER M2529 26 00:55:10
108 2942 EDER OLIMPIO PEREIRA 109 JBS - JOA - ALTERNATIVA LASER M2024 17 00:55:11
109 197 ANGELISIO SILVA DOS REIS 111 E. C. Tavares M4044 7 00:55:26
110 951 PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA 112 SAFRA Clube M4549 4 00:55:27
111 2376 MOISES MONTEIRO DA SILVA 113 E. C. Tavares M2529 27 00:55:29
112 2905 DOMINGOS PEREIRA ALVES 114 Ação Total M3034 31 00:55:32
113 581 MARCOS FELIPE C PEREIRA 115 CME-TREMEMBE M2024 18 00:55:33
114 868 JOÃO ALMEIDA DA SILVA 116 Bravus Guarulhos M2024 19 00:55:34
115 2909 VANDERLEI SILVA SOARES 117 Avulso M2529 28 00:55:35
116 2801 JULIANO MARQUES DE SOUSA 118 Mario´s Team-Prefunde M2024 20 00:55:36
117 2746 JOSE HILTON DA SILVA 119 ADC Nitroquimica M3539 11 00:55:38
118 3471 LUIZ CARLOS NUNES DOS SANTOS 120 Taboão da Serra M2529 29 00:55:39
119 582 LUIZ PATRICK DO AMARAL 121 Avulso M1619 2 00:55:40
120 3460 SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA 122 Equipe Advaldo M3034 32 00:55:47
121 303 MARCEL SALGADO DA SILVA 123 2º BPM-M PMM 12 00:55:50
122 3501 JOAO BOSCO LUSIA 124 Correios M4044 8 00:55:50
123 493 JOSE CLAUDIO ATANASIO DOS SANTOS 125 ADC Siemaco M3034 33 00:55:53
124 2899 RENATO MODESTO 126 DECET ITAPIRA M3034 34 00:55:53
125 2593 ANTONIO CUSTODIO BATISTA 127 Prorun M2529 30 00:55:54
126 3719 JOSE ALDO RODRIGUES DA SILVA 128 Datasul Metropolitana M3539 12 00:55:54
127 574 EDUARDO SILVA SANTIAGO 129 Avulso M3539 13 00:56:00
128 2711 SILENICIO VICENTE DOS SANTOS 130 Socicam M4044 9 00:56:04
129 3343 JAIME ALVES DO NASCIMENTO 131 E. C. Tavares M4044 10 00:56:06
130 1544 SANDRO SIMAO DE SOUZA 132 Corpore M3034 35 00:56:12
131 265 JOSE CLAUDIO DE AMORIM 133 Corpo Inteiro M3034 36 00:56:13
132 3407 EVANDES COSTA DOS SANTOS 134 Corpore M2529 31 00:56:19
133 2881 FRANCISCO MAURICIO MARINO 135 Guarda Civil Metropolitana M2529 32 00:56:20
134 126 MASSAL MENESES DA SILVA 136 13º BPM-M PMM 13 00:56:21
135 189 GILVAN MATIAS DA SILVA 137 Conjunto Nacional M3539 14 00:56:22
136 3489 CICERO FERREIRA LIMA 138 Circulo Militar - SP M5054 2 00:56:23
137 3906 JOSE CAETANO DOS SANTOS 139 M3034 37 00:56:24
138 3326 EDILBERTO MESSIAS OLIVEIRA 140 Find Yourself-MonteVérgine M3539 15 00:56:25
139 3361 GIVANILDO DE SOUZA NUNES 141 Corpore-E. C. Tavares M2529 33 00:56:27
140 583 DANIEL LOPES DA SILVA 142 CME - TREMEMBE M2529 34 00:56:29
141 1545 VALDEVINO FERREIRA DOS SANTOS 143 Avulso M4044 11 00:56:39
142 442 JOSE MARIO SANTOS DA SILVA 144 Running Team Dio's M2529 35 00:56:41
143 2153 ROBSON DOS SANTOS NASCIMENTO 145 12º BPM-M PMM 14 00:56:42
144 3607 MANOEL HENRIQUE RUFINO 146 Avulso PMM 15 00:56:43
145 1216 MARCELO DA SILVA CASTRO 147 Avulso M2024 21 00:56:47
146 3812 JOSE ALVES DUARTE 148 Avulso M4044 12 00:56:48
147 927 GILDETE RODRIGUES OLIVEIRA 149 SAFRA Clube M4549 5 00:56:51
148 567 JOSE CARLOS AGUILAR CAIRES 150 Avulso M3034 38 00:56:52
149 3728 JOACHIM DOEDING 151 Runner-Ativo.com M4549 6 00:56:53
150 3311 IRANILSON DA SILVA MATOS 152 Avulso M2529 36 00:56:53
151 3559 MARCIO ANTONIO DA SILVA 153 Avulso M2529 37 00:56:57
152 1169 EVANDRO ANTONIO DOS SANTOS 154 Avulso M2529 38 00:56:57
153 3576 NILSON GONZAGA DE SOUZA 155 Avulso M4549 7 00:57:05
154 3714 JULIANO RODRIGO SILVA 157 Supermercado Chibana Ltda M2024 22 00:57:08
155 3170 JOSENILDO GALDINO DA SILVA 158 E. C. Tavares M4044 13 00:57:09
156 3673 SEVERINO DO RAMO LIMA 159 Grêmio Carapicuiba M3539 16 00:57:12
157 3346 ROBERIO SILVA SOUZA 160 Corre Rafael M3034 39 00:57:15
158 432 ANDERSON DA SILVA MARQUES 161 Central Farma M1619 3 00:57:15
159 2231 JUSCELINO RODRIGUES TEIXEIRA 162 E. C. Tavares M2529 39 00:57:18
160 3623 ROGERIO PAULO LEITE 163 PMDF PMM 16 00:57:19
161 2800 ADILSON DELFINO PEREIRA 164 Avulso M3539 17 00:57:19
162 3071 MILTON DE ANDRADE RODRIGUES 165 Clube Esp. Penha M4549 8 00:57:19
163 2570 ANDERSON CORREIA HONORATO MOREIRA 166 VO2- Belgo M2529 40 00:57:20
164 3494 ISMAEL BISPO SANTOS 168 sirio run for life M2529 41 00:57:23
165 2963 RICARDO SANTOS 169 EQUIPE BASICA M3539 18 00:57:25
166 2733 ORLANDO DA SILVA 170 Avulso M3034 40 00:57:26
167 2059 ADAILTON CARVALHO SANTOS 171 Marquise M3034 41 00:57:26
168 1436 JOAO ROBERTO FARIAS DOS SANTOS 172 CUCA - Graber M2024 23 00:57:27
169 546 SEBASTIAO SILVEIRA DA SILVA 173 LOJAS CARDOSO M2529 42 00:57:27
170 3548 BENEDITO MARIANO DA SILVA 174 Avulso M3539 19 00:57:31
171 2224 CARLOS VIANA FEITOSA 175 Avulso M3539 20 00:57:32
172 3348 VANDER NUNES PEDROSO 176 Prodesmaq In. Gráfica M2024 24 00:57:34
173 2156 SERGIO FERNANDO LIMA 177 Avulso M3539 21 00:57:35
174 3129 JOAO BEZERRA DE CARVALHO 178 JBS - JOA - ALTERNATIVA LASER M5054 3 00:57:37
175 2880 XISMAR DE RAMOS 179 Avulso M2529 43 00:57:42
176 1100 RAFAEL CANDIDO DE OLIVEIRA 180 E. C. Tavares M1619 4 00:57:44
177 2214 HOSANIEL ALVES PROENÇA 181 Forner EPM PMM 17 00:57:45
178 322 JOSE VICENTE DE SOUZA FILHO 182 CORBOM M5054 4 00:57:46
179 673 RAIMUNDO EVANDRO P MARTINS 183 Bombeiros PMM 18 00:57:48
180 3465 ERINALDO ALVES 184 Avulso M2024 25 00:57:49
181 301 ERISVALDO SANTOS FERREIRA 185 GCM . Guarulhos M2529 44 00:57:50
182 2083 EDMILSON REIS DA SILVA 186 Avulso M3034 42 00:57:51
183 910 DOMINGOS ROSA DE SOUSA 187 M3539 22 00:57:52
184 2127 MAZONIEL DOS SANTOS 188 Avulso M3034 43 00:57:52
185 2484 JAIME BARBOSA DOS SANTOS 189 OPM - CFSD PMM 19 00:57:56
186 3206 REGINALDO LEONARDO DOS SANTOS 190 5º BPMM PMM 20 00:58:01
187 3614 PAULO ROBERTO DIAS PINHEIRO JUNIOR 191 PMERJ PMM 21 00:58:04
188 937 JOSE EDINALDO DANTAS 192 SAFRA Clube M3034 44 00:58:06
189 3512 ROBERTO APARECIDO MARTINS 193 EB - 20º GACL PMM 22 00:58:09
190 966 CICERO RAIMUNDO DA SILVA 194 Mario's Team-Setal Construções M5054 5 00:58:12
191 565 ANTONIO NASCIMENTO DE MENEZES 195 Sindicato Ópticos M4044 14 00:58:15
192 2693 REINIVALDO BISPO DOS SANTOS 196 Avulso M3034 45 00:58:16
193 2254 JOSE CORREIA LIMA 197 Unicastelo M3034 46 00:58:16
194 3457 GENESIO RAMOS NETO 198 Equipe Ramos M3539 23 00:58:18
195 2372 SALEH S. J. CHRIS 199 ACM-Centro M2529 45 00:58:19
196 3514 FABIO CARDOSO LEITE 200 Sonda Supermercados M2024 26 00:58:20
197 136 SEVERINO HENRIQUES DE OLIVEIRA 201 Sozinho M3539 24 00:58:22
198 558 CARLOS JORGE DE OLIVEIRA 202 Banco BNL do Brasil S-A. M5054 6 00:58:26
199 2772 ANTONIO ALVES DA SILVA SOBRINHO 203 Riviera M3539 25 00:58:27
200 3382 EMANUEL PACHECO DA SILVA 204 Correios M3034 47 00:58:28
201 2352 JOSÉ EDINALDO BALBINO DE OLIVEIRA 205 Avulso M4044 15 00:58:33
202 234 LUCIVAN OLIVEIRA SILVA 206 Equipe Advaldo M5054 7 00:58:33
203 3515 ANDRE MAURICIO PEREIRA DA SILVA 207 3º BPMI PMM 23 00:58:33
204 837 PEDRO ALVES PEREIRA 208 4 ANY 1 M4044 16 00:58:38
205 3855 ANTONIO CARLOS MAGIONE 209 CPFL Energia M4549 9 00:58:39
206 320 CICERO RODRIGUES DA SILVA 210 INDIVIDUAL M3034 48 00:58:39
207 869 RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA 211 Bravus Guarulhos M3034 49 00:58:45
208 2105 GERCINO REGO FERREIRA 212 Saralee Café Brasil M2529 46 00:58:46
209 3172 JOSE LUCIANO L. CAVALCANTI 213 Campec M4044 17 00:58:48
210 994 ACIR CALDAS 214 Prorun M3539 26 00:58:49
211 3565 CARLOS GONCALVES 215 Cabreuva M3539 27 00:58:49
212 2391 DENICIO LIMA LOPES 216 Avulso M3034 50 00:58:50
213 3268 ELMIRO BASTOS CARDOSO 219 Corpo de Bombeiros PMM 24 00:58:53
214 3496 WILSON FREIRE DE VASCONCELOS 220 Petrolina M4044 18 00:58:54
215 3567 JOSE ANDRE SALES DA SILVA 221 Avulso M2529 47 00:58:54
216 3202 CLAUDEMIR DA CONCEIÇAO 222 5º BPMM PMM 25 00:58:55
217 703 ANTONIO GREGORIO NARCISO 223 Avulso M3539 28 00:58:56
218 3132 AURINDO MARES SANTOS 224 Avulso M2529 48 00:58:58
219 346 DOMINGOS CARVALHO 225 Avulso M4549 10 00:58:59
220 287 SERGIO TADEU MACIEL 226 Diegos's clube M2529 49 00:59:01
221 1743 THIAGO DE ANDRADE DA LUZ 227 Moesme M2024 27 00:59:02
222 892 JULIO CESAR DE ANDRADE 228 Avulso M2529 50 00:59:05
223 918 CLAUDIO JOSE ROQUE 229 SAFRA Clube M3034 51 00:59:09
224 3395 ALBINO CARLOS DO NASCIMENTO 230 Correios M4549 11 00:59:12
225 2259 GENIVALDO CORDEIRO DOS SANTOS 231 Avulso M2529 51 00:59:12
226 2577 RAIMUNDO NONATO CAROBA LOBO 232 VO2 Clube de Corridas M2529 52 00:59:13
227 688 MARCOS SANCHES BEZERRA 233 Corpo de Bombeiros PMM 26 00:59:13
228 3817 MAURICIO BEZERRA DA SILVA 234 Avulso M3539 29 00:59:15
229 3310 JOAO DA SILVA RODRIGUES 235 Race M3034 52 00:59:17
230 3265 PAULO ANSELMO ROCHA LACERDA 236 CORBOM M3539 30 00:59:19
231 3084 RENATO APARECIDO MATHIAS 237 Avulso M3034 53 00:59:19
232 568 JOSE CARLOS ALVES DE LIMA 238 Avulso M2529 53 00:59:20
233 1242 EDUARDO LOPES CAIUBY 239 Wirf Clube M1619 5 00:59:23
234 3050 JOSÉ ALDENOR SANTOS 240 Avulso PMM 27 00:59:24
235 2152 JOAO BOSCO DA SILVA 1 241 Equipe Advaldo M3539 31 00:59:29
236 3259 OCLAIR ALBERTO SILVERIO 242 Avulso M3539 32 00:59:29
237 151 FRANCISCO MARONE 243 Avulso M3034 54 00:59:32
238 3711 JOSÉ NALDO DE LIRA 244 Supermercado Chibana Ltda M2529 54 00:59:34
239 2336 ADRIANO JOSE SABINO 245 ADC Grupo Basf M2529 55 00:59:35
240 3122 CUSTODIO APARECIDO MORAIS 246 Avulso M2529 56 00:59:41
241 1098 ANGÉLIO DOS SANTOS 247 Avulso M3034 55 00:59:42
242 3347 JOSE LUIZ DE MORAES 248 Avulso M4044 19 00:59:42
243 2170 CARLOS VITAL LEITE 249 Avulso M3034 56 00:59:46
244 3441 DANIEL FERREIRA 250 Avulso M3539 33 00:59:47
245 2168 ALEX SANDRO JOSE ALVES DE LIMA 251 Avulso M2529 57 00:59:49
246 946 OLIBERTO FERNANDO DE SOUZA 252 SAFRA Clube M4044 20 00:59:54
247 474 ELIZEU MENEZES DA SILVA 253 Ztrack - Clínica Paulista - Sp M4044 21 00:59:55
248 3251 FABIO DE SOUZA 1 254 SEME-Santa Barbara D'Oeste M1619 6 00:59:59
249 2323 TERCILIO LUSOLI JUNIOR 255 ADC Grupo Basf M3539 34 01:00:00
250 3710 EDILSON JESUS DA SILVA 256 Supermercado Chibana Ltda M3539 35 01:00:00
251 940 JOSE RODRIGO DA FONSECA 257 SAFRA Clube M3034 57 01:00:00
252 737 LUIZ ANTONIO DA SILVA RELVA 258 Avulso M4549 12 01:00:01
253 3252 RENATO RIBEIRO DE GODOI 259 SEME-Santa Barbara D'Oeste M4044 22 01:00:04
254 666 WALDECK CALAÇA DE DEUS 260 CPOR-SP PMM 28 01:00:06
255 3336 ALDEMARIO OLIVEIRA ALMEIDA 261 Find Yourself-MonteVérgine M3539 36 01:00:06
256 3146 SEBASTIÃO BISPO DE ALMEIDA 263 Avulso M3539 37 01:00:10
257 2128 CLEBER SANTOS COSTA 264 Avulso PMM 29 01:00:11
258 3511 JULIO CESAR EUFRASIO SANTANA 265 EB - 20º GACL PMM 30 01:00:11
259 274 ELPIDIO ALVES MARTINS 266 Avulso M4044 23 01:00:11
260 185 ALECSANDRO DA SILVA RODRIGUES 267 Conjunto Nacional M2529 58 01:00:12
261 3744 PETRE IVANOVICI 268 PI - Consult. Esport. M3539 38 01:00:13
262 2680 FABIO ALMEIDA SANTOS 269 CFSD PMM 31 01:00:13
263 415 DORGIVAL DE OLIVEIRA 270 Posto Gasmil M5054 8 01:00:16
264 3148 JOÃO SEVERINO PINHEIRO 271 Avulso M2529 59 01:00:16
265 123 LUCIMARIO ACIOLI DE OLIVEIRA 272 Turma do Ipiranga M2529 60 01:00:16
266 3149 LAÉRCIO RODRIGUES DE SOUSA 273 Avulso M3034 58 01:00:16
267 122 JOAO CARLOS DA SILVA 274 Turma Museu do Ipiranga M4044 24 01:00:17
268 309 NELSON DE SOUZA SANTOS 275 5º BPMM PMM 32 01:00:18
269 3713 JOÃO PAULO RUFINO ANGELO 276 Supermercado Chibana Ltda M2024 28 01:00:19
270 767 GENIVALDO QUEIROZ DA SILVA 277 Amantes da Natureza M4044 25 01:00:24
271 791 DERCÍLIO DE CASTRO SANTOS 278 Corredores Santo André M3539 39 01:00:24
272 3536 PEDRO GALVÃO DA SILVA 279 Hidrauli- Cumulus M4044 26 01:00:25
273 3074 JOSE BALTAZAR DA SILVA 280 Avulso M4549 13 01:00:27
274 670 FERNANDO APARECIDO JORGE 281 Avulso M4044 27 01:00:29
275 989 EDNALDO DA SILVA 283 Avulso M4044 28 01:00:30
276 252 JOSE FERREIRA DE MESQUITA NETO 284 Avulso M2024 29 01:00:30
277 677 PEDRO EUGENIO OLIVEIRA SILVA 285 32º BPM-M PMM 33 01:00:30
278 2534 SEVERINO VIEIRA DA SILVA 286 Avulso M4549 14 01:00:31
279 2233 ABEL DA SILVA 287 Avulso M3539 40 01:00:32
280 2222 GIUVAM MACEDO OLIVEIRA 288 Jair Rossetti M3539 41 01:00:33
281 3716 THIAGO CAVALCANTE GONÇALVES 289 Supermercado Chibana Ltda M1619 7 01:00:36
282 134 FRANCISCO REGINALDO RODRIGUES 290 8º Cartório de Notas M2529 61 01:00:38
283 3804 RONALDO GOLBERTO 291 Supermercado Chibana Ltda M2529 62 01:00:41
284 2687 AMARILDO SCHEMES BITENCOURT 292 8º BPM PMM 34 01:00:41
285 2009 ANTONIO EDUARDO B. RAULINO 293 Hospital Samaritano M4044 29 01:00:42
286 2611 EDUARDO METNE ARNAUT 294 Clube Esperia M3539 42 01:00:47
287 2893 AURELINO JOSE DOS SANTOS 295 35º BPM-I M3539 43 01:00:49
288 3089 MARCIEL PEREIRA DA SILVA 296 Avulso M2529 63 01:00:50
289 3458 JOSE IREMAR RAMOS 297 Equipe Ramos M4044 30 01:00:50
290 2521 REINALDO DE SOUSA LIMA 298 Avulso M3034 59 01:00:52
291 3054 ARISMILDO LEITI BEZERRA 299 Avulso M4044 31 01:00:55
292 3748 NELSON EDGAR LEITE 300 Adauto Domingues - ASCOJ M3539 44 01:00:56
293 481 JORGE RAMOS MARTINS 301 Avulso M3034 60 01:00:57
294 485 JUVENILSON DAS NEVES GOMES 302 Avulso M2529 64 01:00:57
295 2311 SEVERINO EUFRAZIO DOS SANTOS 303 Rodar Equipe M4044 32 01:00:57
296 2001 JOSE PEREIRA COSTA 304 Avulso M5054 9 01:01:02
297 3047 LAÉRCIO DEI TOSI 305 Avulso PMM 35 01:01:07
298 401 EDVALDO DE OLIVEIRA REIS 306 Avulso M2529 65 01:01:09
299 3128 JOSE MARIA RIBEIRO FILHO 307 Avulso M4044 33 01:01:13
300 1559 CLAUDIO ROBERTO NUNES DOS SANTOS 308 Avulso M2529 66 01:01:14
301 2240 JURANDIR JOSE DAS NEVES 309 Avulso M2529 67 01:01:14
302 2712 AGAPTO JOSE DA SILVA 310 BINGO CAMBUCI M3034 61 01:01:18
303 2522 JOSE GERALDO DA COSTA 311 INVAL 1 01:01:19
304 3292 FERNANDO DE ALMEIDA SANTOS 312 6º Batalhão PMM 36 01:01:20
305 3103 NELSON LOURENCO DA SILVA 314 Avulso M4549 15 01:01:21
306 460 RENATO CRUZ DOS SANTOS 315 Avulso M2529 68 01:01:23
307 1160 DANILO DE MORAES PINTO 316 Avulso M2024 30 01:01:23
